Patat
| Patat | Normaal | Groot |
|---|---|---|
| Patat | 2,60 | 3,40 |
| Patat mayo | 3,10 | 3,90 |
| Patat pinda | 3,35 | 4,15 |
| Patat speciaal | 3,75 | 4,40 |
| Patat oorlog | 3,75 | 4,40 |
Patat anders
| Patat anders | |
|---|---|
| Boerenpatat: patat, gebakken champignons, ui, paprika, spek | 6,95 |
| Patat warm vlees pindasaus | 7,50 |
| Patat warm vlees speciaal: gebakken ui, paprika, champignons met pindasaus | 9,50 |
| Patat stoofvlees | 7,25 |
| Patat stoofvlees dubbel vlees | 10,95 |
| Patat shoarma | 7,95 |
| met saus | |
| Patat shoarma dubbel vlees | 11,45 |
| met saus | |
| Patat Damen: kippendij, gebakken ei, geroosterde ui, pindasaus | 7,50 |
| Gezinszak 2 personen | 5,50 |
| Gezinszak 3 personen | 7,50 |
| Gezinszak 4 personen | 9,75 |
| Gezinszak 5 personen | 12,00 |
| Gezinszak 6 personen | 14,00 |
| Portie gebakken aardappels: uit pan | 4,50 |
| Portie gebakken aardappels extra: spekjes en ui | 5,75 |
Snacks
| Snacks | |
|---|---|
| Frikandel: 100 gram | 2,40 |
| Frikandel speciaal | 3,00 |
| Frikandel xxl | 4,75 |
| Bamischijf, kroket, nasischijf ( vegetarisch ) | 2,50 |
| Kroket (vegetarisch ) | 2,75 |
| Bamischijf (vegetarisch ) | 2,75 |
| Groentekroket (vegetarisch ) | 2,75 |
| Saté kroket | 2,75 |
| Kalfskroket | 2,75 |
| Goulashkroket | 2,75 |
| Kwekkeboom kroket | 2,75 |
| Kaassoufflé ( vegetarisch ) | 2,75 |
| hamkaas soufflé | 2,75 |
| Viandel | 2,75 |
| Knakworst | 2,75 |
| Kipkorn | 2,75 |
| Braadworst | 3,25 |
| Braadworst speciaal | 4,00 |
| gebakken ui, curry | |
| Loempia | 4,25 |
| Loempia speciaal | 5,25 |
| gebakken ei, ham, pindasaus | |
| Trio met saus | 3,75 |
| Shoarmarol / Smulrol | 3,00 |
| Sitostick | 3,00 |
| Mexicano | 3,00 |
| Mexicano xxl | 4,75 |
| Hete donder | 3,00 |
| Pikanto | 2,75 |
| Sjaslick v/d haas met saus | 8,75 |
| met garnituur en geroosterd brood | |
| Saté v/d haas met saus | 8,75 |
| met garnituur en geroosterd brood | |
| Boerenbrok | 3,00 |
| Gehaktbal | 4,00 |
| uit eigen keuken | |
| Berehap met saus | 3,75 |
| Portie bitterballen (8) | 4,25 |
| Portie kipnuggets / kipfingers (8) | 4,25 |
| Portie hotwings (6) (8) (10) | v.a. 6,00 |
| Portie mixgarnituur (8) | 5,25 |
Sauzen
| Sauzen | ||
|---|---|---|
| Mayonaise | 0,50 | |
| Curry/ketchup | 0,75 | |
| Pindasaus | 0,75 | |
| Speciaalsaus | 1,25 | |
| Diverse sauzen | 1,25 | |
| joppiesaus /cocktailsaus /shoarmasaus / | ||
| knoflooksaus /dillesaus /zigeunersaus /jägersaus | ||
Bakjes
| Bakjes | Klein | Groot |
|---|---|---|
| Mayonaise | 1,50 | 2,50 |
| Curry/ketchup | 1,50 | 2,75 |
| Pindasaus | 1,75 | 2,75 |
| Speciaalsaus / joppiesaus | 1,75 | 2,75 |
| Zigeuner - jägersaus | 2,00 | 3,50 |
| Oorlog | 2,25 | 3,75 |
Kindermenu
| Kindermenu | 7,25 |
|---|---|
| kipnuggets, kipfingers, kroket of frikandel, | |
| patat, saus naar keuze, fristi, chocomel, cola | |
| of sinas en een leuke verrassing | |
Hamburgers
| Hamburgers | |
|---|---|
| Hamburger naturel | 2,75 |
| Broodje hamburger naturel | 3,50 |
| Broodje hamburger speciaal | 4,50 |
| Hamburger, gebakken ui, curry /ketchup | |
| Saté burger | 4,75 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, pindasaus | |
| Broodje hamburger gezond | 5,00 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, tomaat, sla, | |
| komkommer, saus | |
| Cheeseburger | 5,00 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, kaas, curry | |
| Eggburger | 5,25 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, ei, curry | |
| Hawaï burger | 5,75 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, ananas, | |
| pindasaus | |
| Hot burger | 5,75 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, augurk, sla, | |
| tomaat, komkommer, barbecuesaus | |
| Hamburger deluxe | 6,00 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, | |
| champignons, curry | |
| Boerenburger | 7,00 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, champignons, | |
| paprika, spekjes, curry | |
| Broodje xl burger | 7,50 |
| Grote hamburger, sla, tomaat, komkommer, | |
| rauwe ui, augurk, kaas, BBQ saus | |
| Superburger | 8,25 |
| Broodje hamburger, gebakken ui, champignons, | |
| paprika, spek, ananas, ei, pindasaus | |
| Kipburger | 5,00 |
| Broodje kipburger, tomaat, sla, komkommer, | |
| joppiesaus | |
| Kipburger naturel | 3,50 |
Broodjes
| Broodjes | |
|---|---|
| Ham / kaas | 3,00 |
| Gezond | 5,50 |
| met cocktail of dillesaus | |
| Warm vlees met pindasaus | 5,50 |
| broodje warme rollade | |
| Broodje warm vlees speciaal | 7,75 |
| broodje warme rollade, gebakken ui, | |
| champignons, paprika, pindasaus | |
| Broodje shoarma | 6,95 |
| met saus | |
| Stramme max | 4,75 |
| 1 sneetje brood met 2 eieren, ham of kaas, garnituur | |
| Uitsmijter ham of kaas | 7,95 |
| Uitsmijter ham kaas | 8,95 |
| Tosti ham kaas | 3,50 |
| Tosti Hawaï | 4,50 |
| ham, kaas, ananas | |
| Tosti de Veldmaat | 5,00 |
| ham, kaas, tomaat, komkommer, ui |
Schnitzels en haantjes
| Schnitzels en haantjes | |
|---|---|
| Telefonisch bestellen mogelijk! | |
| Schnitzel naturel | 9,50 |
| Schnitzel zigeunersaus | 10,95 |
| Schnitzel jägersaus | 10,95 |
| Schnitzel gebakken ui | 10,95 |
| Schnitzel champignons | 10,95 |
| Schnitzel champignons, ui | 11,95 |
| Schnitzel champignonroomsaus | 11,95 |
| Schnitzel Hawaï | 16,75 |
| gebakken ui, ananas, champignons, paprika, | |
| patat of gebakken aardappels naar keuze | |
| Schnitzel de Veldmaat | 16,75 |
| met gebakken ui, champignons, paprika, spek, | |
| patat of gebakken aardappels naar keuze | |
| Halve haan naturel | 9,95 |
| Halve haan de Veldmaat | 16,75 |
| met gebakken ui, champignons, spek, paprika | |
| patat of gebakken aardappels naar keuze | |
| Halve haan hawaï | 16,75 |
| met gebakken ui, ananas, champignons, | |
| paprika patat of gebakken aardappels naar keuze | |
Overige
| Koude snacks | Klein | Groot |
|---|---|---|
| Slaatje | 2,75 | 3,75 |
| Menu’s | ||
| Gehaktbal | 7,50 | |
| Broodje hamburger speciaal | 7,95 | |
| Saté v/d haas | 12,45 | |
| Sjaslick v/d haas | 12,45 | |
| Kipschnitzel | 10,95 | |
| Kipschnitzel met champignons en ui | 12,95 | |
| Kipschnitzel hawaï, ham, kaas, ananas | 12,95 | |
| Halve haan | 13,95 | |
| Schnitzel | 12,95 | |
| * Deze gerechten zijn inclusief patat, bolletje salade en rauwkost | ||
| Meerprijs menu’s | ||
| Gebakken aardappels i.p.v. patat | 2,25 | |
| Gebakken champignons | 2,00 | |
| Gebakken ui | 2,00 | |
| Boerengarnituur | 5,00 | |
| champignons, ui, paprika, spek | ||
